Mountain Air
Los filtros de carbón activo anti olores Mountain Air usan un carbón de baja densidad y alta resistencia mecánica que permite obtener un filtro de pequeño tamaño y muy ligero, con una vida útil de entre 18 y 24 meses.
Una selección hecha para ti
Buscar por texto
Ordenar por
Categorías de producto
Filtros de carbón activado anti olor Mountain Air
Nadie quiere que el olor de las plantas moleste a los vecinos y llame la atención sobre su cultivo. El filtro de olor es el primer paso para quitar el olor a marihuana de los cultivos de interior. Si estás buscando filtro anti-olor ligero de alta calidad Mountain Air puede ser tu elección.
El mantenimiento de estos filtros, al igual que en todos, se limita a mantener libre de polvo el pre-filtro (camisa) que cubre el filtro y asegura que los gránulos de carbón de su interior no queden taponados por las partículas más finas del polvo.
Para ayudarte con este fin, cada filtro Mountain Air incluye 2 camisas para que puedas tener siempre una limpia para cambiar cuando sea necesario.
Modelos disponibles Gama de filtros Can – Filter
| Modelo | Boca | Caudal | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| MA410TGL 100/250 | 100-125 mm | 237 m3/h | 25 cm | 2,5 kg |
| MA510GL 125/250 | 125 mm | 237 m3/h | 25 cm | 4,15 Kg |
| MA516DBG 125/400 | 125 mm | 340 m3/h | 40 cm | 6,65 Kg |
| MA620TG 150/500 | 150 mm | 697 m3/h | 50 cm | 6,7 Kg |
| MA820TG 200/500 | 200 mm | 883 m3/h | 50 cm | 8,05 Kg |
| MA1020TG 250/500 | 250 mm | 1070 m3/h | 50 cm | 10,4 Kg |
| MA830DBTG 200/800 | 200 mm | 1550 m3/h | 80 cm | 12,35 Kg |
| MA1040TG 250/1000 | 250 mm | 2293 m3/h | 100 cm | 13,5 Kg |
| MA1230G 315/800 | 315 mm | 1953 m3/h | 80 cm | 28,8 Kg |
| MA1430TG 350/800 | 350 mm | 3214 m3/h | 80 cm | 28,8 Kg |
| MA1456 350/1440 | 350 mm | 4755 m3/h | 145 cm | 32,4 Kg |
